http://ninazino.livejournal.com/ ([identity profile] ninazino.livejournal.com) wrote in [personal profile] ninazino 2016-04-07 04:54 pm (UTC)

Вот тебе циферки про бюджеты Клинтона и Буша:

1992 $290.4 Billion Deficit $496.41 Billion Deficit
Clinton:
1993 $255.1 Billion Deficit $423.05 Billion Deficit
1994 $203.2 Billion Deficit $328.8 Billion Deficit
1995 $164 Billion Deficit $257.86 Billion Deficit
1996 $107.5 Billion Deficit $164.12 Billion Deficit
1997 $22 Billion Deficit $32.84 Billion Deficit
1998 $69.2 Billion Surplus $101.76 Billion Surplus
1999 $125.6 Billion Surplus $180.72 Billion Surplus
2000 $236.4 Billion Surplus $329.25 Billion Surplus
Bush:
2001 $127.3 Billion Surplus $172.26 Billion Surplus
2002 $157.8 Billion Deficit $210.12 Billion Deficit
2003 $377.6 Billion Deficit $491.67 Billion Deficit
2004 $413 Billion Deficit $524.11 Billion Deficit
2005 $318 Billion Deficit $390.18 Billion Deficit
2006 $248 Billion Deficit $294.89 Billion Deficit
2007 $161 Billion Deficit $186.13 Billion Deficit
2008 $459 Billion Deficit $511.14 Billion Deficit

Как говорится, вахту принял, вахту сдал: какие тут могут быть "разные легитимные взгляды"?
Отсюда: http://www.davemanuel.com/history-of-deficits-and-surpluses-in-the-united-states.php

Post a comment in response:

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting